![]() |
![]() |
| Digitalt_Potensial_Smakraft | |
Metadata: Digitalt_Potensial_Smakraft |
| Egenskapsliste | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
| Feltnavn | Database Feltnavn | SOSInavn | Benevning | Felt beskrivelse | |||
| Krvid | KRVID | Unikt løpenummer | |||||
| Vannføring | VANNFORING | m3/s | Midlere vannføring ved inntak (m3/s) | ||||
| Starthøyde | HSTART | m.o.h (NN54) | Høydekote ved kraftstasjon (meter over havet) | ||||
| Nedbørfeltareal | NEDBFELTAREAL | km² | Areal av nedbørfeltet (km2) | ||||
| Slutthøyde | HSLUTT | m.o.h (NN54) | Høydekote ved inntak (meter over havet) | ||||
| Brutto fallhøyde | DH | m | Brutto fallhøyde (meter) | ||||
| Effekt | EFFEKT | kW | Beregnet installasjon (kW) | ||||
| Pris | PRIS | NOK/kWh | < 3 kr/kWh eller 3-5 kr/kWh | ||||
| Prodfaktor | PRODFAKTOR | Et tall som angir hvor mye av vannet som kan nyttes, f.eks 0.7 som betyr at 70% av vannet kan nyttes. | |||||
| Produksjon | PRODUKSJON | GWh/år | Midlere årsproduksjon (GWh/år) | ||||
| Utbyggingspris | PRISPRKWH | NOK/kWh | Utbyggingspris (kr/kWh) | ||||
| Avstand kraftlinje | AVSTKRL | Avstand fra kraftverk til nærmeste kraftledning vist på N50 kart i luftlinje | |||||
| Avstand vei | AVSTVEG | Avstand fra kraftverk til nærmeste vei i luftlinje | |||||
| Avstand Inntak | DL | m | Lengde mellom inntak og kraftstasjon (meter) | ||||
| Inntakivatn | INNTAKIVATN | 1 eller 0 avhengig av om inntaket er i et vatn, 1 hvis i et vatn og 0 ellers. | |||||
| Total kostnad | TOTALKOST | kNOK | Total utbyggingskostnad (1000 kr) | ||||
| Vassdragsnummer | VASSDRAGSNR | Vassdragsnr i REGINE | |||||
| Vassdragsområde | VASSOMR | Vassdragsområdets id (001 - ) | |||||
| Kommune | KOMMUNE | Kommunenavn | |||||
| Kommune nr | KOMMNR | Kommunenummer | |||||
| Fylke | FYLKE | Fylkenavn | |||||
| BESKRIVELSE |
|---|
![]() |
| Dette temaet viser vannkraftverk i prosjekter som er kartlagt gjennom ressurskartleggingen for småskala vannkraftverk. Beregningen ble utført i 2004, og er en digital teoretisk beregning av potensial for små kraftverk. Kriteriene for hvilke prosjekter som er med er: - øvre utbyggingspris på 5 kr/kWh - effekt mellom 50 og 10000 kW - vannføring mellom 0,05 og 25 m3/s - fallhøyde mellom 10 og 600 m |
| OBJEKTTYPELISTE |
|---|
| Objekttype er ikke SOSI definert |
| LENKER |
|---|
| Se Vannkraft |
| Se Ressurskartlegging små vannkraftverk |
| Se Konsesjonssaker |