![]() |
![]() |
Hovedbre | |
Metadata: Hovedbre |
Egenskapsliste | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Feltnavn | Database Feltnavn | SOSInavn | Benevning | Felt beskrivelse | |||
Objekttype | OBJTYPE | SOSI objekttype | |||||
Hovedbre ID | HOVEDBREID | HovedbreID (de med id over 2000 har ikke navn) | |||||
Hovedbrenavn | HOVEDBRENAVN | Hovedbrenavn | |||||
Forkortelse | HOVEDBREAKRONYM | Forkortelse på hovedbre, 3 bokstaver | |||||
Gjennomsnittshøyde | HOYDEGJSNITT | m.o.h (NN54) | Gjennomsnittshøyde | ||||
Maksimum høyde | HOYDEMAKS | m.o.h (NN54) | Maksimum høyde | ||||
Minimum høyde | HOYDEMIN | m.o.h (NN54) | Minimum høyde | ||||
Median høyde | HOYDEMEDIAN | m.o.h (NN54) | Median høyde | ||||
Himmelretning | HIMMELRETNING | Himmelretning (aspect) | |||||
Helning | HELNING | Helning (slope) | |||||
Areal | AREAL_KM2 | km2 | Areal på breen i km2 | ||||
Breregion ID | BREREGIONID | ||||||
Opphav | OPPHAV | Opphav til dataene (NVE har produsert brearealet) |
BESKRIVELSE |
---|
![]() |
![]() |
Alle breer som består av to eller flere breenheter er definert som en hovedbre, kartlagt fra satellittbilder 1999-2006 |