ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (wmts/Bratthet)

sisimut_slope.tif (1)
0 - 27 0 - 27
27,00000001 - 30 27,00000001 - 30
30,00000001 - 35 30,00000001 - 35
35,00000001 - 40 35,00000001 - 40
40,00000001 - 45 40,00000001 - 45
45,00000001 - 50 45,00000001 - 50
50,00000001 - 78 50,00000001 - 78
nuuk_slope.tif (2)
0 - 27 0 - 27
27,00000001 - 30 27,00000001 - 30
30,00000001 - 35 30,00000001 - 35
35,00000001 - 40 35,00000001 - 40
40,00000001 - 45 40,00000001 - 45
45,00000001 - 50 45,00000001 - 50
50,00000001 - 78 50,00000001 - 78
slopeDtm20_svalbard.tif (3)
0 - 27 0 - 27
27 - 30 27 - 30
30 - 35 30 - 35
35 - 40 35 - 40
40 - 45 40 - 45
45 - 50 45 - 50
50 - 90 50 - 90
Bratthet_snoskred (4)
0 - 27 0 - 27
27 - 30 27 - 30
30 - 35 30 - 35
35 - 40 35 - 40
40 - 45 40 - 45
45 - 50 45 - 50
50 - 90 50 - 90