ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Mapservices/Havvind2025)

Norsk økonomisk sone (1)
Territorialgrense (2)
Grunnlinje (3)
Avstand fra fastland (4)
Areal nødvendig for 1 GW havvind (6)
Områder 2025 - Omriss (8)
Strategisk konsekvensutreda områder 2025 (9)
Identifiserte områder for havvind 2023 (10)
Identifiserte områder for havvind 2010/2012 (11)
Gjeldende havvindområder (12)
Foreslått prosjektområde Foreslått prosjektområde
Åpnet prosjektområde Åpnet prosjektområde
Tildelt prosjektområde Tildelt prosjektområde
Vurdert konsekvensgrad 2025 (4 klasser) (14)
Høyere samlet konsekvensgrad Høyere samlet konsekvensgrad
Lavere samlet konsekvensgrad Lavere samlet konsekvensgrad
Middels samlet konsekvensgrad Middels samlet konsekvensgrad
Middels til høyere samlet konsekvensgrad Middels til høyere samlet konsekvensgrad
Samlet konsekvensgrad 2025 (indeks) (15)
395 - 25 789 395 - 25 789
25 790 - 32 928 25 790 - 32 928
32 929 - 41 140 32 929 - 41 140
41 141 - 47 789 41 141 - 47 789
47 790 - 53 289 47 790 - 53 289
53 290 - 57 923 53 290 - 57 923
57 924 - 62 050 57 924 - 62 050
62 051 - 66 323 62 051 - 66 323
66 324 - 70 612 66 324 - 70 612
70 613 - 75 434 70 613 - 75 434
75 435 - 81 345 75 435 - 81 345
81 346 - 87 739 81 346 - 87 739
87 740 - 93 834 87 740 - 93 834
93 835 - 99 000 93 835 - 99 000
99 001 - 103 210 99 001 - 103 210
103 211 - 108 233 103 211 - 108 233
108 234 - 114 450 108 234 - 114 450
114 451 - 122 577 114 451 - 122 577
122 578 - 133 717 122 578 - 133 717
133 718 - 160 139 133 718 - 160 139
Teknisk-økonomisk egnethet 2025 (4 klasser) (16)
Mer egnet Mer egnet
Middels egnet Middels egnet
Middels til mindre egnet Middels til mindre egnet
Mindre egnet Mindre egnet
Standardisert energikostnad 2025 (indeks) (17)
1 - 5 1 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
31 - 35 31 - 35
36 - 40 36 - 40
41 - 45 41 - 45
46 - 50 46 - 50
51 - 55 51 - 55
56 - 60 56 - 60
61 - 65 61 - 65
66 - 70 66 - 70
71 - 75 71 - 75
76 - 80 76 - 80
81 - 85 81 - 85
86 - 90 86 - 90
91 - 95 91 - 95
96 - 100 96 - 100
Teknisk egnethet 2023 (19)
13,800 - 50,000 13,800 - 50,000
50,001 - 75,000 50,001 - 75,000
75,001 - 100,000 75,001 - 100,000
100,001 - 125,000 100,001 - 125,000
125,001 - 150,000 125,001 - 150,000
150,001 - 175,000 150,001 - 175,000
175,001 - 200,000 175,001 - 200,000
200,001 - 225,000 200,001 - 225,000
225,001 - 250,000 225,001 - 250,000
250,001 - 275,000 250,001 - 275,000
275,001 - 300,000 275,001 - 300,000
300,001 - 325,000 300,001 - 325,000
325,001 - 350,000 325,001 - 350,000
350,001 - 375,000 350,001 - 375,000
375,001 - 400,000 375,001 - 400,000
400,001 - 425,000 400,001 - 425,000
425,001 - 450,000 425,001 - 450,000
450,001 - 475,000 450,001 - 475,000
475,001 - 500,000 475,001 - 500,000
500,001 - 516,850 500,001 - 516,850
Interessekonflikter 2023 (20)
2,800 - 100,000 2,800 - 100,000
100,001 - 170,000 100,001 - 170,000
170,001 - 220,000 170,001 - 220,000
220,001 - 250,000 220,001 - 250,000
250,001 - 300,000 250,001 - 300,000
300,001 - 360,000 300,001 - 360,000
360,001 - 470,000 360,001 - 470,000
470,001 - 620,000 470,001 - 620,000
620,001 - 850,000 620,001 - 850,000
850,001 - 1,241,800 850,001 - 1,241,800
Vindstyrke (m/s) - 120 moh. (22)
< 6,5 < 6,5
6,5 - 7,0 6,5 - 7,0
7,0 - 7,5 7,0 - 7,5
7,5 - 8,0 7,5 - 8,0
8,0 - 8,5 8,0 - 8,5
8,5 - 9,0 8,5 - 9,0
9,0 - 9,5 9,0 - 9,5
9,5 - 10,0 9,5 - 10,0
10,0 - 10,5 10,0 - 10,5
10,5 - 11,0 10,5 - 11,0
Gjennomsnittlig bølgehøyde (m) (23)
< 1,00 < 1,00
1,00 - 1,25 1,00 - 1,25
1,25 - 1,75 1,25 - 1,75
1,75 - 2,00 1,75 - 2,00
2,00 - 2,25 2,00 - 2,25
2,25 - 2,50 2,25 - 2,50
2,50 - 2,75 2,50 - 2,75
2,75 - 3,00 2,75 - 3,00
50-års signifikant bølgehøyde (m) (24)
< 10 < 10
10 - 11 10 - 11
11 - 12 11 - 12
12 - 13 12 - 13
13 - 14 13 - 14
14 - 15 14 - 15
15 - 16 15 - 16
16 - 17 16 - 17
17 - 18 17 - 18
18 - 19 18 - 19
19 - 20 19 - 20
20 - 21 20 - 21
Dybde (m) (26)
-1 - -10 -1 - -10
-10 - 20 -10 - 20
-20 - -30 -20 - -30
-30 - -40 -30 - -40
-40 - -50 -40 - -50
-50 - -60 -50 - -60
-60 - -70 -60 - -70
-70 - -80 -70 - -80
-80 - -90 -80 - -90
-90 - -100 -90 - -100
-100 - -125 -100 - -125
-125 - -150 -125 - -150
-150 - -175 -150 - -175
-175 - -200 -175 - -200
-200 - -225 -200 - -225
-225 - -250 -225 - -250
-250 - -275 -250 - -275
-275 - -300 -275 - -300
-300 - -325 -300 - -325
-325 - -350 -325 - -350
-350 - -375 -350 - -375
-375 - -400 -375 - -400
-400 - -425 -400 - -425
-425 - -450 -425 - -450
-450 - -475 -450 - -475
-475 - -500 -475 - -500
-500 - -600 -500 - -600
-600 - -700 -600 - -700
-700 - -800 -700 - -800
-800 - -900 -800 - -900
-900 - -1 000 -900 - -1 000
-1 000 - -3 300 -1 000 - -3 300
Dybde - skygge (27)
High : 254 - Low : 0 High : 254 - Low : 0
Teknisk egnethet - tegnforklaring (29)
Lavere - Høyere Lavere - Høyere
Interessekonflikter - tegnforklaring (30)
Lavere - Høyere Lavere - Høyere
Konsekvensnivå - tegnforklaring (31)
Lavere - Høyere Lavere - Høyere
Dybde - tegnforklaring (32)
0 - -3 300 0 - -3 300